Le climat d’Antsirabe est celui des Hautes terres avec une saison humide et chaude allant de novembre à mars avec des pluies assez régulières, dépendant souvent des passages de cyclones. Une saison sèche et relativement froide d’avril en juillet. Enfin, une saison sèche et relativement chaude d’août à octobre. | ||
Informations générales sur la météo dans la région d’Antsirabe : | ||
| Le climat de la région d’Antsirabe est de type “Tropical d’altitude“, caractérisé par une température moyenne annuelle inférieure à 20°C. L’année se découpe en 3 saisons :
| ||
Températures : | ||
La région se décompose en deux zones : | ||
| Pluviométrie : | ||
| Dans la plus grande partie de la région du Vakinankaratra, alternent une saison sèche, de mai à novembre, et une saison humide de décembre à Avril. Les mois d’avril et de novembre représentent donc les changements de saison pendant lesquels le temps est très variable. | ||
![]() | ||
| Saison des pluies : | ||
| Pendant la saison des pluies, le climat se modifie en début d’après-midi. Il fait très souvent beau et ensoleillé le matin, et pluvieux voir orageux l’après-midi et en début de nuit. Durant la saison sèche, l’hiver, il ne pleut pratiquement pas pendant au moins 3 mois, les paysages sont fortement marqués par ces différences de précipitations. Ne vous étonnez donc pas de la différence entre certains clichés selon la saison à laquelle ils ont été pris. | ||
Vous retrouverez toutes les données météorologiques de l’année écoulée sur l’almanach de la plateforme Weather Channel: en cliquant ici | ||
















